品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | 0-150℃ | 温度波动度 | ±2℃ |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、冰水冲击浸没草莓芭乐秋葵鸭脖榴莲奶茶概述:
冰水冲击浸没试验箱是冰水飞溅试验与冰水浸没试验的复合试验箱,可单独做溅水或浸没试验,模拟冬天当在潮湿的路面驾驶时冰水溅落或浸没到发热系统或组件上。失效模式为不同的温度膨胀系数导致材料机械性龟裂或是密封失效。是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐冰水飞溅性试验、耐冰水浸没性试验及品管工程的可靠性测试设备。
二、冰水冲击浸没草莓芭乐秋葵鸭脖榴莲奶茶满足试验标准:
1、GB/T 28046.4-2011(ISO 16750-4:2006):道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分 气候负荷
2、VW80000:2009-10 汽车电气和电子部件试验项目、试验条件和试验要求的要求。
3、GB/T 2423.2-2008 试验B:高温试验方法
4、GB/T 2424.5-2006 温度试验箱性能确认
5、GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件
6、GB/T5170.2-2008环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
三、技术参数:
型号 | BS-1000BSCJ |
内箱尺寸 | 宽1000*深1000*高1000mm |
设备外箱 | 约 宽1850*深1550*高2100mm |
提篮尺寸 | 宽700*深700*高500mm |
浸没水箱尺寸 | 约 宽800*深800*高800mm(外部需配水位计) |
内箱材质 | 316不锈钢 |
喷孔数量 | 1个缝隙式喷咀; |
喷孔位置 | 内箱右侧 |
喷嘴与样品距离 | 325±25mm(可手动调整) |
提篮承重 | 50KG |
高温室温度范围 | RT+10℃~160℃ |
升温速率 | RT+10℃~160℃≤45min |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | 2℃内 |
温度偏差 | ±2℃ |
水温控制范围 | (0~+4)℃ |
降温速率 | 25℃~2℃≤60min |
喷水流量 | (3~4)L/3S |
试验液体介质 | 去离子水或+5%NaCl+3%亚利桑那精细尘土(需方自备) |
每周期(30min)喷射时间 | 3S,间隔时间:29m57s |
提篮升降时间 | ≤20S |
每次浸没时间 | 1~99 min |
浸没次数 | 1~99 |
自动清洗功能 | 测试完成后对管路及内箱进行自动清洗(需配手持喷枪) |
喷水喷嘴 | 可折卸裂缝式喷嘴(喷嘴可拆开清洗) |
试验液体使用方式 | 循环使用 |
样品载物台 | 可升降式 |
数据下载方式 | U盘下载 |
扫一扫,关注www.秋葵视频