品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、温湿度三综合检测实验箱安全保护系统
1 | 漏电保护 |
2 | 相序/缺相保护 |
3 | 防超温保护 |
4 | 保险丝 |
5 | 鼓风电机过载保护 |
6 | 压缩机高压保护 |
二、试验箱的使用条件:
1 | 安放地点要求 | 无阳光直射,附近无易燃、易爆物品,无腐蚀性物品或其他污染源;无强磁场干扰;通风良好但不能有强风直吹;有地漏,排水流畅
|
2 | 被测试品要求 | 试品为非易燃易爆、腐蚀性及放射性物质 |
3 | 环境温度 | ≤32℃且通风良好(指标保证温度≤28℃) |
三、箱体结构:
1 | 箱门 | 采用双道密封结构,有效密封 |
2 | 箱门防结露 | 采用电伴热装置,防止水气凝结 |
3 | 结构形式 | 试验箱采用整体结构形式,由试验箱体、制冷机组组合成一整体、电器控制柜(系统)置于试验箱后侧。 试验箱体采用独立的内外箱体结构形式,其间采用聚胺脂整体保温而成。制冷/除湿机组置于试验箱后侧独立的机箱内,以减少制冷机组运行时的震动、噪声对试验箱的影响,同时便于机组的通风、安装及维护; |
4 | 工作室材质 | SUS304 不锈钢内胆,其中侧板、风道搁板厚度为 1.2mm,为了增强底板的承重性能,底板采用厚度为 1.2mm 的不锈钢板,且在保温层内均匀地分布有承重结构 |
四、温湿度三综合检测实验箱技术参数:
温度均匀度 | ≤±1℃ | 湿度均匀度:≤+2/-3%RH |
温度偏差 | ≤±2℃ | 湿度偏差: ±3%RH |
工作室尺寸 | 800×800×800 mm (W*D*H) 配振动台面尺寸:≤500X500 | |
外形尺寸 | 约1050×3000×1400 mm(升降台800-1400可调) (W*D*H) | |
升/降温速率 | -40℃~+150℃,全程平均3℃/min(空载) +150℃~-40℃,全程平均1℃/min(空载) 备注:以上指标均在25℃、常压、空载条件配恒温恒湿盲板时测试 |
扫一扫,关注www.秋葵视频