品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、三综合恒温恒湿试验检验机设备三综合草莓芭乐秋葵鸭脖榴莲奶茶整体系统:
本系统具有一机多用功能。
1、加热独立系统,可作高温试验箱单独使用;
2、加湿独立系统,可作恒定湿热试验箱使用;
3、压缩机选配比一般厂家大1.5~2倍,更经久耐用。
二、满足试验标准:
1. GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温
2. GJB150.3A-2009 高温试验方法
3. GJB150.4A-2009 低温试验方法
4. GB2423.22-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验方法 试验 Nb:规定温度变化速率的温度变化
5.GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
三、三综合恒温恒湿试验检验机设备技术参数:
内箱尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
湿度范围 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
温湿度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
温湿度均匀度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
温湿度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H |
扫一扫,关注www.秋葵视频