品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
额定电压 | 220V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、产品详细:
1、换气量公式换算:
2、N=(3590(X-Y)x2)/VD △t
3、N:换气量;
4、V:箱体的容积;
5、X:打开换气伐时所消耗的功率;
6、Y:不换气时所消耗的功率;
7、△t:工作温和环境温度的差值;
二、换气式老化实验箱设备技术参数:
型号 | BS-45 | BS-60 |
---|---|---|
内部尺寸(WxHxD)mm | 450x450x450 | 500x600x500 |
外部尺寸(WxHxD)mm | 980x960x660 | 1050x1160x680 |
内外部材质 | 内箱采用SUS#304不锈钢,1.0t雾面处理 外壳采用SECC钢经粉体烤漆. | |
温度范围 | RT+10℃~200℃(300℃) | |
分布均匀度 | ±1.5 | |
空气换气率 | 0~200/hr可用调式,附换气调整钮,瓦特小时. | |
试验加转速 | 5~10rpm | |
电源 | 1∮220V 50HZ |
三、换气式老化实验箱设备温度运行控制系统:
控制器 | 进口LED数显 P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 |
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃, 指示精度:温度0.1℃,解析度:0.1℃ |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
定时范围 | 1min~9999h 可调 |
循环系统 | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 |
四、箱体结构:
1、有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况
2、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。
3、老化箱装置配有低转速转盘。
扫一扫,关注www.秋葵视频