品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
额定电压 | 220V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、紫外耐气候试验检测机满足试验标准
1、GJB150.3A-2009 高温试验方法
2、GJB150.4A-2009 低温试验方法
3、 GB2423.22-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验方法 试验 Nb:规定温度变化速率的温度变化
4、G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 试验 Db:交变湿热方法
5.GB/T5170.18-2005 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度/湿度组合循环试验设备
二、紫外耐气候试验检测机技术参数:
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
湿度范围 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
温湿度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
温湿度均匀度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
温湿度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
温湿度控波动度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) | |||
冷却方式 | 气冷式/单段压缩机(-20℃),气、水冷式/双段压缩机(-40℃-70℃) | |||
振动台 | 根据客户的要求来选配满足公式:F=1.2*ma | |||
电源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、性能指标:
温度范围 | RT+10℃~70℃ |
湿度范围 | ≥95% R·T |
灯管间距离 | 70㎜ |
样品与灯管距离 | 50㎜ |
紫外波长 | 313nm、340nm |
功能 | 无辐照度调节、辐照度手动调节、辐照度全自动调节 |
扫一扫,关注www.秋葵视频