品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
额定电压 | 220-380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、恒温恒湿试验检测箱技术参数:
型号 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
湿度范围 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
温湿度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
温湿度均匀度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
温湿度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
温湿度控波动度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) | ||||||
电源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ
|
二、恒温恒湿试验检测箱结构:
1、内箱材料:SUS304﹟耐高低温不锈钢板;
2、外箱材料:1.2mm钢板静电喷塑;
3、保温材料:超细玻璃纤维棉;
4、箱门与箱体之间采用硅胶材料,韧性好、在高低温、高湿环境下不易变形、发粘;
5、风路机件:
(1)采用循环风扇与马达、铝质加长轴心、耐高低温铝合金多翼式结构循环风扇,达到强制对流垂直扩散循环。
(2)风口可调式出风口。
6、测试观察窗:多层真空钢化玻璃视窗;
7、样品搁架:不锈钢元制成,可上下自由调节;
8、测试孔:根据客户要求,可定制开孔位置及孔径。
三、安全保护装置:
制冷系统 | 压缩机过热、过流、冷凝风机过热等 |
试验箱 | 极限超温,风机、电机过热继电器 |
加湿系统 | 加湿热管干烧、供水异常、排水异常,缺水异常 |
电 源 | 漏电保护,超载及短路保护 |
储存环境要求 | 设备环境温度应保持0℃~+35℃以内
|
扫一扫,关注www.秋葵视频