品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | -65-150℃ | 温度波动度 | 1℃ |
湿度范围 | 20-98% R.H | 额定电压 | 380V |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、定制高低温冲击试验箱执行标准以及满足试验方法:
1. GJB150.5A-2009温度冲击试验
2. GB/2423.22-2012/IEC 60068-2-14:2009温度冲击试验
3. GB/T 2424.13-2002/IEC 60068-2-33:1971电工电子产品环境试验
第2部分:试验方法温度变化试验导则
4. GJB360B-2009温度冲击试验
二、高低温冲击试验箱供电条件和电源
AC380V三相四线 +保护接地
电压允许波动范围:±10%V
频率允许波动范围:(50±0.5)HZ
TN-S方式供电或TT方式供电
三、定制高低温冲击试验箱技术参数:
型号 | BS-40H | BS-80H | BS-150H | BS-200H | BS-252H |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 600*600*550 | 700*600*600 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1300*1230*1670 | 1300*2500*1700 | 1400*2630*1750 |
重量(KG) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
温度范围 |
(A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高温区:+60℃-150℃ 低温区:-10℃--65℃ ) | ||||
升温时间(蓄热区) | RT-200℃约35min | ||||
降温时间(蓄冷区) | RT—70℃约55min | ||||
温度回复/切换时间 | ≤5min / ≤10sec以内 | ||||
温度精度/分布精度 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | ||||
冷却方式 | 风、水冷式/双断压缩机 | ||||
电源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ
|
扫一扫,关注www.秋葵视频