品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | -65-150℃ | 温度波动度 | 1℃ |
湿度范围 | 20-98% R.H | 额定电压 | 380V |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、宁波冷热冲击试验箱技术参数:
型号 | BS-40H | BS-80H | BS-150H | BS-200H | BS-252H |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 600*600*550 | 700*600*600 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1300*1230*1670 | 1300*2500*1700 | 1400*2630*1750 |
重量(KG) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
温度范围 |
(A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高温区:+60℃-150℃ 低温区:-10℃--65℃ ) | ||||
升温时间(蓄热区) | RT-200℃约35min | ||||
降温时间(蓄冷区) | RT—70℃约55min | ||||
温度回复/切换时间 | ≤5min / ≤10sec以内 | ||||
温度精度/分布精度 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | ||||
冷却方式 | 风、水冷式/双断压缩机 | ||||
电源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
二、宁波冷热冲击试验箱特点:
1、提篮在高低温室内切换转移,采用气动控制,转换时间短,温度恢复时间短,温变速度快,设备整体结构紧凑,体积小,采用两箱法,提高了工作室的温度均匀性,但试件一直处于动态,工作室不能留有测试孔,因此不能带电、带信号、带气源测试
2、新一代外观设计,箱体结构、制冷系统、控制技术均做较大改进,技术指标更加稳定,运行更可靠,维护更方便,备有高档万向滚轮,方便在实验室内移动。
3、超大触摸屏操作,外观更加简洁大方,操作更加容易,设定值实际值实时显示。
4、真空双层玻璃:大视窗设计,飞利浦高亮度照明,加热无雾气
三、冷热冲击草莓芭乐秋葵鸭脖榴莲奶茶安全保护装置:
制冷系统 | 压缩机过热 压缩机过流 压缩机超压 冷凝风机过热 |
试验箱 | 可调式超温保护 空气调节通道极限超温 风机、电机过热继电器 |
冷却水系统 | 水压过低、水泵过载、冷却风机过载、水温过高保护 |
供气系统 | 气压过低保护 |
其他 | 总电源相序和缺相保护 漏电保护 超载及短路保护 环境温度过高保护 |
扫一扫,关注www.秋葵视频