品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | -65-150℃ | 温度波动度 | 1℃ |
湿度范围 | 20-98% R.H | 额定电压 | 380V |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、汽车零部件冷热冲击试验箱执行与满足标准:
1、GB/T2423.1-2001低温试验方法;
2、GB/T2423.2-2001;
3、GB/T2423.22-1989温度变化试验N;
4. 国GJB150.3-86;
5. 国GJB150.4-86;
6. 国GJB150.5-86;
7、GJB150.5-86温度冲击试验;
8、GJB360.7-87温度冲击试验;
9、GJB367.2-87 405温度冲击试验;
10、SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱——一箱式;
11、SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱——二箱式;
12、满足标准IEC68-2-14_试验方法N_温度变化;
二、汽车零部件冷热冲击试验箱技术参数:
型号 | BS-40H | BS-80H | BS-150H | BS-200H | BS-252H |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 600*600*550 | 700*600*600 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1300*1230*1670 | 1300*2500*1700 | 1400*2630*1750 |
重量(KG) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
温度范围 |
(A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高温区:+60℃-150℃ 低温区:-10℃--65℃ ) | ||||
升温时间(蓄热区) | RT-200℃约35min | ||||
降温时间(蓄冷区) | RT—70℃约55min | ||||
温度回复/切换时间 | ≤5min / ≤10sec以内 | ||||
温度精度/分布精度 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | ||||
冷却方式 | 风、水冷式/双断压缩机 | ||||
电源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、冷热冲击试验箱使用条件
1、环境温度为5~30℃、相对湿度≤85%R.H;
2、安装场地必须是平坦无振动之地面;
3、设备需远离热源及易燃、易爆物质;
4、安装位置不能受阳光直接照射,并维持室内空气流通;
5、设备安装场地需清洁,不能安装在灰尘较多的地方或排尘口等
|
扫一扫,关注www.秋葵视频