品牌 | 其他品牌 | 温度范围 | RT-70℃ |
---|---|---|---|
额定电压 | 380V | 重量 | 200kg |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、G85无水加热盐雾试验箱执行满足标准:
1.GB/T2423.17-2008/IEC 60068-2-11-1981 盐雾试验方法
2.ASTM.B117-2009 盐雾试验
3.JIS H8502 盐水喷雾试验方法
4.GB/T10125-2012/ISO 9227-2006 盐水喷雾试验方法
5.GB-T5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法-盐雾试验设备
二、G85无水加热盐雾试验箱技术参数
型号 | BS-500Z | BS-100Z | BS-2000Z | ||
内箱容积 | 500L | 1000L | 2000L | ||
放置形式 | 落地式 | ||||
内箱尺寸约(mm) | 宽(W) | 1150 | 1380 | 2100 | |
深(D) | 675 | 940 | 985 | ||
高(H) | 560 | 1410 | 1330 | ||
外箱尺寸约(mm) | 宽(W) | 1710 | 2180 | 2860 | |
深(D) | 885 | 1150 | 1200 | ||
高(H) | 1200 | 1750 | 1750 | ||
盐水箱尺寸约(mm) | 宽(W) | 340 | 340 | 500 | |
深(D) | 390 | 390 | 500 | ||
高(H) | 690 | 690 | 600 | ||
箱体温度 -鼓泡塔温度 | 室温--- +50 室温--+63 | ||||
盐雾沉降量 | 1.0-2.0ml/80cm2每小时内调节 | ||||
电压 | 220V | 220-240V | 220-240V | ||
大电流 | 16A | 19A | 25A | ||
样品架 | 1 | 2 | 4 | ||
插槽* | 0 | 0 | 0 | ||
箱体功能 | 针对中性盐雾试验及醋酸ASS试验和CASS试验 |
三、盐雾草莓芭乐秋葵鸭脖榴莲奶茶安装条件及要求:
水压:<4 bar
水耗:3-6升/天(鼓泡塔);30升/天(盐雾喷淋)
扫一扫,关注www.秋葵视频