品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 温度波动度 | ±1℃ ℃ |
湿度范围 | 20-98% R.H | 额定电压 | 380V |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、常州高低温试验箱简介:
适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、各种电子元气件在高低温环境下、检验其各性能项指标及质量管理之用。
二、常州高低温试验箱技术参数
型号 | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
温度解析度/均匀度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
温度控制精度/波动度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) | ||||||
电源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、高低温草莓芭乐秋葵鸭脖榴莲奶茶箱体结构:
内箱材质:304#不锈钢 1.2mm厚
外箱材质:304#不锈钢 1.0mm厚
保温材质:聚氨酯发泡胶 100mm厚
控制箱和测试箱为整体式左右结构
试验箱底部安装固定脚杯及移动脚轮
四、高低温试验箱显示界面:
. 5.7寸液晶彩色触摸对话式显示屏
.可显示温度设定值、温度当前值
.可显示温度出力值
.可显示执行程序组别及执行程序段次,程序时间和时间讯号控制状态
.可显示自动演算画面及程序待机跳段画面
.可显示记录资料及曲线状态画面
.可显示当前曲线及编辑程序曲线和历史运行曲线
.可显示故障提示及简易故障排除
扫一扫,关注www.秋葵视频