品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 橡胶 |
---|---|---|---|
测量范围 | 5kN | 精度 | 1% |
电压 | 220V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、弹簧用电子拉力草莓芭乐秋葵鸭脖榴莲奶茶简介:
拉力草莓芭乐秋葵鸭脖榴莲奶茶应用于各种非金属、金属、塑料型材、电线电缆、复合材料、铜材、铝材、纸张、薄膜、橡胶、纺织、航空、航天等行业的产品或者半成品进行人工加力拉伸性能指标的测试,同时可根据顾客提供的、国内标准定做各种试验数据处理软件和试验辅具。
二、弹簧用电子拉力草莓芭乐秋葵鸭脖榴莲奶茶技术参数:
型号 | BS-9000 | BS-9100
| BS-9010
|
力值选择 | 100N 250N 500N 1KN 2.5KN 5KN 10KN 20KN 50KN 100KN | ||
单位换算 | N, KN ,kgf,Lbf ,MPa ,Lbf/In2, kgf/mm2 | ||
控制方式 | PID控制换算 | ||
zui大行程 | 650mm/850mm/1000mm | ||
有效宽度 | 不限 | ||
草莓芭乐秋葵鸭脖榴莲奶茶精度等级 | 0.5级/1级 | ||
荷重解析度 | 1/500000(0.5级) / 1/250000(1级) | ||
测试速度 | 0.001-500mm/min (可定制) | ||
速度精度 | ±0.25%(0.5级)/ ±0.5%(1级) | ||
位移解析度 | 0.00004mm | ||
马达 | AC变频调速马达 | ||
传动杆 | 高精度 珠丝杆 | ||
电源 | AC220V/50HZ |
扫一扫,关注www.秋葵视频