品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 温度波动度 | ±1℃℃ |
湿度范围 | 20-98% R.H | 额定电压 | 380V |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、非标定制高低温试验箱性能指标及各系统组成:
产品名称 | 可程式高温草莓芭乐秋葵鸭脖榴莲奶茶 |
型号 | BS-252G |
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验; |
二、非标定制高低温试验箱功率、电流和供电条件:
最大功率 | 约8KW |
供电条件和电源
| AC380V,三相五线 电压允许波动范围:10%; 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本设备使用 |
三、结构特征:
压力平衡孔 | 顶部配置有压力平衡孔,维持工作室内外压力平衡 |
引线测试孔 | 左侧面开Φ50mm测试孔1个,并附上相应保温隔热配件及专用的密封软塞 |
控制面板 | 中国台湾威纶通控制器; |
试样架 | 不锈钢网状隔板 |
配电控制柜 | 总电源断路器、控制器、配电板、散热风机、超温保护器 |
加热系统 | 采用鳞片散热式加热P.I.D控制加热从而达到温度平衡 |
四、设备清单:
1 | 固态继电器 | SSR-40A | 中国台湾阳明 |
2 | 加热器 | 3.9KW | 国产优质 |
3 | 循环风机马达 | 60W长轴 | 国产优质 |
4 | 试验物料架 | 不锈钢焊接 | 自制 |
5 | 风轮 | 5寸*2.5寸 | 国产优质 |
6 | 保温棉 | 玻璃纤维 | 国产优质 |
7 | 报警器 | TS2BIL | 中国台湾天得 |
8 | 断路器 | BM6C/1-5A | 国产优质 |
五、容积、重量和尺寸、噪音:
标称内容积 | 225 L |
内箱尺寸 | 500×600×750 (mm) W×D×H |
扫一扫,关注www.秋葵视频