品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、BS-800XD氙灯光照老化试验箱简介:
氙灯耐气候试验箱采用氙弧灯试验,可模拟全太阳光谱且存在于不同环境下的破坏性光波。适用于塑料橡胶、油漆涂料、铝塑板、汽车安全玻璃、纺织印染等领域。
二、BS-800XD氙灯光照老化试验箱性能指标
黑板温度范围 | 63℃、100℃ |
温度范围 | 65~98%R·H |
降雨时间 | 1~9999分钟,可调 |
降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)可调 |
喷水压力 | 0.12~0.15mpa |
测量波长 | 400nm~1000nm |
氙灯功率 | 进口1.8KW(寿命2000小时)/国产6KW(寿命600小时) |
辐照度 | 150W/㎡/736W/㎡ |
控制界面显示 | 温度、湿度、辐照度、爆辐量等功能均在同一个界面上显示操 |
|
三、氙灯老化试验箱技术参数:
型号 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
内箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
试验区温度范围 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板温度范围 | 40~110℃ | |||||||
湿度范围 | 辐照时30%~60%R.H,黑暗时20%R.H~98%R .H | |||||||
辐照强度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)选配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
测试工作台 | 转盘式,转速1-7r/min | 平板式 | ||||||
测试试片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每个样品架 | |||||||
喷淋水压力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 温度分辨率:0.01℃ 温度分辨率:0.1%R.H 测试区温度偏差:±3℃ 温度偏差:±3%R.H 黑板温度偏差:±3℃ 辐照强度偏差:±10%W/㎡ | |||||||
内滤光器 | 硼硅玻璃滤光镜 | |||||||
外滤光器 | 硼硅玻璃滤光镜 | 硼硅玻璃滤光镜 | 苏打玻璃滤光镜 | |||||
灯管冷却方式 | 风冷式 | 水冷式 | 风冷式 | |||||
电源以及功率 | AC380V三相四线+保护接地,功率15.6KW |
四、氙灯老化试验箱执行标准:
1.GBT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005交变湿热方法
2.GB-T1865-2009 / ISO11341:2004色漆和清漆人工气候老化和人工辐射暴露滤过的氙弧辐照
3.GBT16422.1-2006/ISO4892-1:1999塑料实验室光源暴露试验方法总则
4.GBT 16422.2-2014/ISO 4892-2:2006 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分氙弧灯
5.GB/T3511-2008 / ISO 4665:1998硫化橡胶或热塑性橡胶耐候性
6.GBT 2423.24-2013/IEC 60068-2-5:2010 环境试验 第2部分试验方法 试验Sa模拟地面上的太阳辐射及其试验导则
7.GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件
扫一扫,关注www.秋葵视频