品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、苏州恒温恒湿试验箱简介:
恒温恒湿草莓芭乐秋葵鸭脖榴莲奶茶提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形。本机专门试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。
二、苏州恒温恒湿试验箱技术参数:
型号 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
湿度范围 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
温湿度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
温湿度均匀度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
温湿度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
温湿度控波动度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) | ||||||
电源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、恒温恒湿试验设备主要配置:
1、温控仪:采用中国台湾威纶彩色液晶触摸屏可编程温度控制器
2、压缩机:法国原装全封闭“泰康”牌制冷压缩机;
3、冷凝器、蒸发器:普适尔或其他制冷设备公司制造;
4、离心风机:不锈钢风叶、单循环、低噪音离心风机;
四、恒温恒湿试验设备控制系统:
*制冷压缩机及全套原装制冷配件。制冷方式采用单级制冷。
本产品采用进口温控仪进行控温,温度数字显示。
内胆采用拉丝304高级不锈钢板制作,外壳采用冷轧钢板静电喷塑(也可采用不锈钢)。具有安全保护功能。
扫一扫,关注www.秋葵视频