品牌 | 其他品牌 | 温度范围 | -70-150℃ |
---|---|---|---|
重量 | 300kg | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、高低温试验设备技术参数:
型号 | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
温度解析度/均匀度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
温度控制精度/波动度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) | ||||||
电源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
二、高低温草莓芭乐秋葵鸭脖榴莲奶茶满足标准:
1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 低温试验方法
2. GB/T 2423.2-2008 高溫试验方法
3. GJB150.3A-2009 高溫試驗方法
4. GJB150.4A-2009 低溫試驗方法
5. GB2423.22-2008 规定温度变化速率的温度变化
6. GBT 2424.5-2006 温度试验箱性能确认
7.GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術條件
三、高低温试验设备箱体结构:
测试孔 | 在机台左边安装有∮50mm测试孔一个,并配相应密封装置,供通电测试使用(可根据客户要求来定制) |
观察窗 | 透明电热膜中空钢化玻璃(位于门上)(带防凝露功能),尺寸230X260mm |
控制面板 | TEMI 1500彩色触摸屏液晶显示控制器、照明灯开关、总电源开关 |
机械室 | 制冷机组、加热装置、排风机、排水装置、可调背叶窗 |
测试物料架 | 采用304#不锈钢冲孔折弯成网状,使用方便,物料架间小间距50mm均匀分布,标准配置物料架两块 |
配电控制柜 | 总电源断路器、控制器、配电板、散热风机、超温保护器 |
加热系统 | 采用鳞片散热式加热管 P.I.D控制加热从而达到温度平衡 |
扫一扫,关注www.秋葵视频