品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 大专院校 |
---|---|---|---|
温度范围 | RT-65℃ | 额定电压 | 220V |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、盐雾试验箱校准喷雾系统:
1、喷雾采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)、导向盐雾,雾粒细小,自然沉降;喷嘴无盐结晶,沉降量可调
2、喷雾气体进行两级稳压调压,同期予以油污过滤、气体湿化预热
3、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大
二、盐雾试验箱使用环境条件:
1、使用环境温度: 5℃~ 32℃
2、 使用环境湿度:≤85%RH;
3、靠室外墙边摆放,方便排雾
4、易燃、易爆、易挥发性物质试样的测试及储存
三、盐雾试验箱校准技术参数:
型号 | BS-90C |
内箱尺寸 | 600×900×500mm (D*W*H) |
外箱尺寸 | 900×1410×1200mm(D*W*H) |
电源 | AC 220V 单相二线+保护接地;电压允许波动范围±10%V;功率2KW ; 频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本设备使用 |
可做试验方法 | 中性盐雾试验(NSS试验)、盐雾试验(SS试验)、醋酸盐雾试验(ASS试验)、铜加速醋本能试验 |
试验温度 | 中性盐雾试验:试验室:35℃±1℃,b.饱和空气桶:47℃±1℃ 酸性腐蚀试验:试验室:50℃±1℃,b.饱和空气桶:63℃±1℃ 也可以按JIS、CNS等标准设定 |
参数指标 | 温度分辨率:0. 1℃ 温度偏差: ±1℃ 温度均匀度:1℃ 温度波动度:±0.5℃ 喷雾量(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小时,取其平均值) 喷雾压力:1.00±0.01kgf/cm2 药水PH值:中性6.0~7.0 酸性3.0~3.1 喷雾溶液PH值:中性6.5~7.2 酸性3.1~3.3 运行时间:1S ~ 9990H 可任意设定 喷雾时间:1S ~ 999H 可任意设定;间隔周期:1S ~ 999H 可任意设定 |
扫一扫,关注www.秋葵视频