品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | 小于2% | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 220V | 重量 | 180kg |
外形尺寸 | 1000*1000*1000mm | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、高低温湿热交变试验箱厂家结构特征
箱体结构 | 内箱材质:304#不锈钢 1.2mm厚 外箱材质:1.2mm钢板静电喷塑; 保温材质:聚氨酯发泡胶 100mm厚 试验箱与控制箱为整体式左右结构,底部带脚轮和支撑脚,方便移动 |
空气调节通道 | 内置空气间、循环风道及不锈钢循环风机,通过顶部背叶窗及散流器,风均匀的从顶部吹出,将调和室中调和好的温度散发到测试空间,从而达到均匀的控制温度的目的 |
压力平衡孔 | 顶部配置有压力平衡孔,维持工作室内外压力平衡 |
引线测试孔 | 左侧面开Φ50mm测试孔1个,并附上相应保温隔热配件及专用的密封软塞 |
控制面板 | 中国台湾威纶通控制器; |
二、高低温湿热交变试验箱厂家使用条件
环境条件 | 设备环境温度应保持0℃~+35℃以内 相对湿度:≤85% |
对储存环境的要求 | 设备环境温度应保持0℃~+45℃以内 当环境温度低于0℃时,(设备长时间停止)应将设备存留的水排放干净,以免管道内的水结冰涨坏管道 |
安装场地要求 | 1、请客户确认,安装设备位置所需尺寸 2、试验箱左右及后侧壁板距离墙壁不得小于800mm,正面距离墙壁距不得小于1500mm 2、设备运输时,进入门口或通道、电梯等,是否能进入,以免影响贵司工程进度。 |
三、设备清单
序号 | 品名 | 规格/型号 | 品牌 | 备注 |
1 | 温度控制器 | 触摸屏 | 中国台湾威纶 |
|
2 | 试验室外箱 | 冷轧钢板烤漆 | 自制 |
|
3 | 试验室 | 不锈钢焊接 | 自制 |
|
4 | 电源断路器 | AW32AAG | 施耐德 |
|
5 | 超温保护器 | 0~399℃ | 施耐德 |
|
6 | 交流接触器 | CU11 | 中国台湾台安 |
|
扫一扫,关注www.秋葵视频