品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 冶金 |
---|---|---|---|
额定电压 | 220V | 重量 | 150kg |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、耐腐蚀盐雾试验箱技术指标:
项目 | 内容 |
2.1型号 | BS-60B |
2.2内箱尺寸 | 450×600×400mm (D*W*H) |
2.3外箱尺寸 | 700×1150×1100mm(D*W*H) |
2.4电源 | AC 220V 单相二线+保护接地;电压允许波动范围±10%V;功率2KW ; 频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本设备使用 |
2.5可做试验方法 | 中性盐雾试验(NSS试验)、盐雾试验(SS试验)、醋酸盐雾试验(ASS试验)、铜加速醋本能试验 |
2.6试验温度 | 中性盐雾试验:试验室:35℃±1℃,b.饱和空气桶:47℃±1℃ 酸性腐蚀试验:试验室:50℃±1℃,b.饱和空气桶:63℃±1℃ 也可以按JIS、CNS等标准设定 |
2.7 参数指标 | 温度分辨率:0. 1℃ 温度偏差: ±1℃ 温度均匀度:1℃ 温度波动度:±0.5℃ 喷雾量(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小时,取其平均值) 喷雾压力:1.00±0.01kgf/cm2 药水PH值:中性6.0~7.0 酸性3.0~3.1 喷雾溶液PH值:中性6.5~7.2 酸性3.1~3.3 运行时间:1S ~ 9990H 可任意设定 喷雾时间:1S ~ 999H 可任意设定;间隔周期:1S ~ 999H 可任意设定 |
二、耐腐蚀盐雾试验箱满足标准
GB/T2423.17-2008盐雾试验方法
GB/T 2423.18-2000《电工电子产品基本规程试验Ka》
GB/T10125-1997人造气氛腐蚀试验_盐雾试验
GB/T10587-2006盐雾试验箱的技术条件
GB10593.2-1990电工电子产品环境参数测量方法
GB/T1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性(人工加速)的漆膜制测试
GB/T1771-2007色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定
GB/T12967.3-2008铝及铝合金阳极氧化膜检测方法第3部分:铜加速
GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准
三、盐雾试验箱使用条件
环境温度:5℃~+32℃
周围不应有高浓度粉尘、腐蚀性气体和易燃易爆气氛存在。
电压AC 220V±10%;频率:50Hz±5%;
满足设备装机容量要求
保证正常使用环境温度应≤28℃
|
扫一扫,关注www.秋葵视频