品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 220-380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、三综合实验恒温恒湿检验箱安全保护功能:
1、压缩机采用系统高低压力保护;
2、压缩机电机过载、超温保护;
3、风机过电流、超温保护;
4、加湿器缺水保护;
二、技术参数
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
湿度范围 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
温湿度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
温湿度均匀度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
温湿度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
温湿度控波动度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) | |||
冷却方式 | 气冷式/单段压缩机(-20℃),气、水冷式/双段压缩机(-40℃-70℃) | |||
振动台 | 根据客户的要求来选配满足公式:F=1.2*ma |
三、三综合实验恒温恒湿检验箱满足试验标准:
1. GB2423.22-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验方法 试验 Nb:规定温度变化速率的温度变化
2.GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
3.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 试验 Ca:恒定湿热试验方法
4.GJB150.9A-2009 湿热试验方法
5. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法 试验 A:低温
扫一扫,关注www.秋葵视频