品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 温度波动度 | 1℃ |
额定电压 | 220V | 重量 | 200kg |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、刀片电池高低温草莓芭乐秋葵鸭脖榴莲奶茶制冷系统:
1、法国*“泰康”牌冷冻压缩机
2、全系统管路均采用通氮加压24小时检漏测试;
3、加温、加湿系统*独立;
4、内螺旋式K-TYPE冷媒铜管;
5、波浪状鳍片型强迫送风冷凝器;
6、斜率式FIN-TUBE蒸发器;
7、浙江“鸿森”牌制冷电磁阀;
二、刀片电池高低温草莓芭乐秋葵鸭脖榴莲奶茶显示界面:
. 5.7寸液晶彩色触摸对话式显示屏
.可显示温度设定值、温度当前值
.可显示温度出力值
.可显示执行程序组别及执行程序段次,程序时间和时间讯号控制状态
.可显示自动演算画面及程序待机跳段画面
.可显示记录资料及曲线状态画面
.可显示当前曲线及编辑程序曲线和历史运行曲线
.可显示故障提示及简易故障排除
三、高低温试验箱技术参数
型号 | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
温度解析度/均匀度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
温度控制精度/波动度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) | ||||||
电源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
扫一扫,关注www.秋葵视频